| Vecka | Datum | Dag | Grupp | Tid | Anm.. |
| 33 | 15-aug | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 17-aug | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 34 | 2011-08-22 | MÅNDAG | SENIOR | 17.45 - 18.45 | OBS !! |
| 24-aug | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 35 | 29-aug | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 31-aug | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 36 | 05-sep | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 07-sep | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 37 | 12-sep | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 14-sep | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 38 | 19-sep | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 21-sep | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 39 | 26-sep | MÅNDAG | SENIOR | 18.00 - 19.00 | |
| 28-sep | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 40 | 03-okt | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 05-okt | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 41 | 10-okt | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 12-okt | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 42 | 17-okt | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 19-okt | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 43 | 24-okt | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 26-okt | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 44 | 31-okt | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 02-nov | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| Vecka | Datum | Dag | Grupp | Tid | Anm.. |
| 45 | 07-nov | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 09-nov | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 46 | 14-nov | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 16-nov | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 47 | 21-nov | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 23-nov | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 48 | 28-nov | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 30-nov | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 | ||||
| 49 | 05-dec | MÅNDAG | SENIOR | Efter Cuppen | |
| 07-dec | ONSDAG | JUNIOR | 17.30 - 18.45 | ||
| SENIOR | 19.00 - 20.00 |
Sidan är senast uppdaterad: Lördagen den 21 Augusti 2011 klockan 15.51